產品中心
產品詳情
PL振打除塵器是較的除塵設備,該設備由風機、濾芯式過濾器、集塵器三位一體。 此PL振打布袋除塵器的濾筒選用 聚脂纖維制造而成,具有除塵收集粉塵細、外形尺寸小、安裝維修方便、使用壽命長等諸多優點。PL振打布袋除塵器在設備運行過程中,由于小型PL單機除塵器里的過濾筒表面粉塵的連續沉淀,逐漸形成了阻力,很快會在過濾筒表面達到飽和,當達到 的飽和允許阻力值后,電控自動脈沖反吹系統,進行自動清潔。PL振打布袋除塵器是靠壓縮空氣通過噴吹實現的。把過濾筒依次單獨進行清潔,因此在清潔過程中了空氣流動,因此該PL單機布袋除塵器可連續24小時工作,除塵效果仍良好。
PL振打布袋除塵器,是引進的除塵設備進行改進研制成功的新穎產品,是一種體積小,除塵的除塵機組。PL型單機振打袋式除塵器基本結構由風機、過濾器和集塵器三個部分組成,各部件都安裝在一個立式框架內,鋼板殼體,外型美觀、結構、運行、使用方便。用途:本系列產品廣泛用于鑄造工業、陶瓷工業、玻璃工業以及耐火材料,水泥建材,砂綸制造、化工制品、機械加工等行業除塵。一恒PL型單機振打袋式除塵器對比重較大的金屬切屑,鑄造用砂,如車床、磨床、銑床、砂輪機、拋光機等,和中等比重的粉塵,如水泥、陶瓷粉、石膏粉、碳粉、顏料、膠木粉、塑料粉等等,以及比重較輕的非纖維性粉塵均有良好的除塵效果,該機組除塵效率大于點五。
型號規格 項目 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A |
風量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用壓力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
進氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
進氣口 離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
風機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容積(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪聲dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1613 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
價格(元) |
PL-A型系列單機除塵設備技術性能:
型號規格 項 目 | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | PL-6000/A |
風量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
進氣口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
進氣口 離底距H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
風機電機功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.55 |
過濾風速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | 99.5 |
灰箱容積(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪聲dB(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | 1200×900 |
重 量Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
價 格(元) |
PL-B型系列單機除塵設備技術性能
型號規格 項目 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B |
風量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
風機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <75 |
外形尺寸A×B×CMM | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法蘭寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重量KG | 280 | 330 | 470 | 600 |
價格(元) |
PL-B型系列單機除塵設備技術性能
型號規格 項 目 | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-4500/B | PL-6000/B |
風量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
風機電機功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 |
過濾風速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺 寸A×B×CMM | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法蘭尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重量KG | 520 | 615 | 815 | 1190 |
新動態
復合肥除塵器的原理、優
2024-01-12
鍋爐除塵器的正確使用方
2023-05-27
倉頂除塵器的工作原理介
2023-05-27
螺旋輸送機浮鏈的原因及
2017-10-19
螺旋輸送機運輸物料安全
2017-10-17