產品詳情
U型螺旋輸送機是螺旋輸送機的一種,適宜小范圍作業,輸送穩定,在輸送場地限制的情況下可以很好的發揮作用。密封性能好,對于粉塵較大以及對環境有要求的場合具有 的優勢,可以避免輸送過程中揚塵現象的產生。但是U型螺旋輸送機不適宜長距離輸送,造價較皮帶輸送機來說較大,對易碎物料容易產生擠壓等破壞。
U型螺旋輸送機的特點是:結構簡單、橫截面尺寸小、密封性好、工作、制造成本低,便于中間裝料和卸料,輸送方向可逆向,也可同時向相反兩個方向輸送。輸送過程中還可對物料進行攪拌、混合、加熱和冷卻等作業。通過裝卸閘門可調節物料流量。但不宜輸送易變質的、粘性大的、易結塊的及大塊的物料。輸送過程中物料易破碎,螺旋及料槽易磨損。單位功率較大。使用中要保持料槽的密封性及螺旋與料槽間有適當的間隙。
1、結構緊湊,運行穩定。
2、對動態零點非線性輸料特性進行跟蹤處理;重力稱量與螺旋輸送方式結合,實現動態連續計量;
3、自動計量標定系數,自動測量系統零點;U型螺旋輸送機技術參數:靜態計量誤差≤0.25%動態累計誤差(當量)≤1%控制準確度優于1%靈敏度優于0.1%儀表電源單相220V±10%,50HZ托動電源三相380V±10%,50HZ使用環境溫度-10℃~+40℃濕度5%~90%,手動置入各種參數,運行操作可手動/自動切換;
4、具有儀表自診斷和計算機聯網功能。
LS 型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX 型 | 200 | 250 | 200 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 | |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10cm (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30cm (kw) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 26 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10cm (kw) | 1 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30cm (kw) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 22 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10cm (kw) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30cm (kw) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10cm (kw) | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30cm (kw) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
新動態
復合肥除塵器的原理、優
2024-01-12
鍋爐除塵器的正確使用方
2023-05-27
倉頂除塵器的工作原理介
2023-05-27
螺旋輸送機浮鏈的原因及
2017-10-19
螺旋輸送機運輸物料安全
2017-10-17